Arquivo histórico — 19/06/2026, PC: os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Nadia Krezyman registrou o maior movimento de 24h (+47,4%), enquanto Eseosa Aigbogun marcou o menor (-43,5%). A distância entre os extremos foi de 90,9 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em -3,6%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 2 tabelas abaixo preservam 20 registros de 19 jogadores observados em 19/06/2026 no PC. Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadia Krezyman | 84 | D1 Arkema | 50k coins | +47.4% | +25.2% |
| Ludovic Blas | 86 | Ligue 1 McDonald’s | 27k coins | +42.1% | +31.7% |
| Yanis Issoufou | 84 | Ligue 2 BKT | 46k coins | +39.7% | +10.2% |
| Vincenzo Grifo | 84 | Bundesliga | 39k coins | +32.1% | -13.8% |
| Lizbeth Ovalle | 85 | — | 48k coins | +31% | +32.9% |
| Sadio Mané | 88 | ROSHN Saudi League | 104k coins | +26.8% | -4.6% |
| Jaden Philogene | 84 | EFL Championship | 41k coins | +24.8% | +4.9% |
| Federico Chiesa | 86 | Premier League | 277k coins | +24.8% | +12.6% |
| Martin Baturina | 84 | Serie A TIM | 41k coins | +23.3% | +13.9% |
| Leela Egli | 86 | GPFBL | 32k coins | +22.6% | +4% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Eseosa Aigbogun | 84 | D1 Arkema | 22k coins | -43.5% | -44.1% |
| Virgil Misidjan | 80 | Süper Lig | 29k coins | -38.9% | -17.1% |
| Eden Hazard | 94 | — | 1.18M coins | -35.1% | -34.4% |
| Jean-Mattéo Bahoya | 89 | Bundesliga | 110k coins | -35% | +13% |
| Kerolin Nicoli | 89 | Barclays WSL | 40k coins | -32.9% | -11.5% |
| Geovany Quenda | 85 | Liga Portugal | 25k coins | -32.7% | -67% |
| Eden Hazard | 96 | — | 2.02M coins | -30.9% | -23.5% |
| Bailey Brandtman | 84 | A-League | 30k coins | -30.6% | -26.8% |
| Roony Bardghji | 83 | LALIGA EA SPORTS | 35k coins | -30% | -28.2% |
| Ane Azkona | 88 | Liga F | 46k coins | -29.9% | +19% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 22k coins a 2.02M coins, com mediana de 41k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi -3,6%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi -0,3%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Alas baratos no EA FC em 19/06 — PC
- Momentum de Alas no EA FC em 19/06 — PC
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PC
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.